*Precios 2024
Precios 2024
Fechas | Estudio con cocina y terraza 2-3 personas | Apartamento una habitación con cocina y terraza 3-4 personas | Apartamento dos habitaciónes+ TV+ AirCo con cocina y terraza 4-5 personas |
---|---|---|---|
01/11-31/03 | 45,00 € | 60,00 € | 85,00 € |
01/04-31/05 | 55,00 € | 70,00 € | 90,00 € |
01/06-30/06 | 70,00 € | 90,00 € | 130,00 € |
01/07-19/07 | 95,00 € | 110,00 € | 175,00 € |
20/07-31/08 | 120,00 € | 150,00 € | 200,00 € |
01/09-30/09 | 95,00 € | 110,00 € | 170,00 € |
01/10-31/10 | 55,00 € | 70,00 € | 90,00 € |
Limpieza final | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € |
Abierto todo el año – En invierno, consúltenos – Tasas (IVA) 10% incluido
Impuesto Estancias Turisticas:
Temporada Baja: 0.55€/persona/dia hasta
Temporada Alta: 2,20€/persona/dia hasta 8 dias, 1,10€/persona/dia del 9ºdia en adelante
Condiciones:
- • La entrada en los apartamentos es a las 17hrs y la salida a las 11hrs.
- • Las reservas son definitivas bajo confirmación de nuestra parte y después del pago a cuenta del 30% del importe de la reservación.
- • El saldo se abona a la llegada.
- • Cama supletoria: suplemento de un 20% (según disponibilidad).
- • Se aceptan mascotas 10€/dia