Precios 2026
Precios 2026
| Fechas | Estudio con cocina y terraza 2-3 personas | Estudio con cocina y terraza +AirCo | Apartamento una habitación con cocina y terraza 3-4 personas | Apartamento una habitación con cocina y terraza 3-4 personas +AirCo | Apartamento dos habitaciónes+ TV+ AirCo con cocina y terraza 4-5 personas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11-31/03 | 55,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 85,00 € | 100,00 € |
| 01/04-31/05 | 70,00 € | 80,00 € | 85,00 € | 100,00 € | 110,00 € |
| 01/06-30/06 | 85,00 € | 100,00 € | 105,00 € | 125,00 € | 145,00 € |
| 01/07-19/07 | 115,00 € | 125,00 € | 130,00 € | 150,00 € | 195,00 € |
| 20/07-31/08 | 145,00 € | 160,00 € | 175,00 € | 195,00 € | 225,00 € |
| 01/09-30/09 | 115,00 € | 125,00 € | 130,00 € | 150,00 € | 190,00 € |
| 01/10-31/10 | 70,00 € | 80,00 € | 85,00 € | 100,00 € | 110,00 € |
| Limpieza final | 60,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 80,00 € |
Abierto todo el año – En invierno, consúltenos – Tasas (IVA) 10% incluido
Impuesto Estancias Turisticas:
Temporada Baja del 01/11 al 30/04: 0.55€/persona a partir de 16 años/dia hasta 8 dias, 0.275€/persona a partir de16 años/dia del 9ºdia en adelante.
Temporada Baja: 1 de noviembre al 30 de abril.
Temporada Alta del 01/05 al 31/10:
-2,20€/persona a partir de 16 años/dia hasta 8 dias
-1,10€/persona a partir de16 años/dia del 9ºdia en adelante
Condiciones:
- • La entrada en los apartamentos es a las 17hrs y la salida a las 11hrs.
- • Las reservas son definitivas bajo confirmación de nuestra parte y después del pago a cuenta del 30% del importe de la reservación.
- • El saldo se abona a la llegada.
- • Cama supletoria: suplemento de un 20% (según disponibilidad).
- • Se aceptan mascotas 10€/dia