Tariffe 2024
Tariffe 2024
Dati | Monolocale con cucina e terrazza, per 2-3 persone | Appartamento con una camera con cucina e terrazza, per 3-4 persone | Appartamento con 2 camere + TV + AirCo con cucina e terrazza, per 4-5 persone |
---|---|---|---|
1/11-31/03 | 45,00 € | 60,00 € | 85,00 € |
1/04-31/05 | 55,00 € | 70,00 € | 90,00 € |
1/06-30/06 | 70,00 € | 90,00 € | 130,00 € |
1/07-19/07 | 95,00 € | 110,00 € | 175,00 € |
20/07-31/08 | 120,00 € | 150,00 € | 200,00 € |
1/09-30/09 | 95,00 € | 110,00 € | 170,00 € |
01/10-31/10 | 55,00 € | 70,00 € | 90,00 € |
Pulizia finale | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € |
Tariffe 2025
Dati | Monolocale con cucina e terrazza, per 2-3 persone | Appartamento con una camera con cucina e terrazza, per 3-4 persone | Appartamento con 2 camere + TV + AirCo con cucina e terrazza, per 4-5 persone |
---|---|---|---|
01/11-31/03 | 50,00 € | 65,00 € | 90,00 € |
01/04-31/05 | 65,00 € | 80,00 € | 100,00 € |
01/06-30/06 | 80,00 € | 100,00 € | 140,00 € |
01/07-19/07 | 110,00 € | 125,00 € | 190,00 € |
20/07-31/08 | 140,00 € | 170,00 € | 220,00 € |
01/09-30/09 | 110,00 € | 125,00 € | 185,00 € |
01/10-31/10 | 65,00 € | 80,00 € | 100,00 € |
Pulizia finale | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € |
In inverno, consultateci.
Tasse (IVA) 10% incluse
Tassa per il soggiorno turistico:
Bassa stagione: 0.55€ a persona al giorno.
Alta stagione: 2,20€ a persona al giorno fino all’ottavo giorno – 1,10€ a persona al giorno dal nono giorno in poi.
Condizioni :
• Gli appartamenti sono disponibili a partire dalle 17h e devono essere liberati entro le ore 11h del giorno di partenza.
• La prenotazione è valida solo dopo conferma da parte nostra in seguito al versamento del 30% del prezzo del soggiorno.
• Il saldo si paga alla reception al momento del check-in.
• Letto aggiunto: supplemento 20%, (a seconda della disponibilità)
• Si accettano animali di piccola taglia 10€/al giorno