Tariffe 2025
Tariffe 2025
Dati | Monolocale con cucina e terrazza, per 2-3 persone | Appartamento con una camera con cucina e terrazza, per 3-4 persone | Appartamento con 2 camere + TV + AirCo con cucina e terrazza, per 4-5 persone |
---|---|---|---|
01/11-31/03 | 50,00 € | 65,00 € | 90,00 € |
01/04-31/05 | 65,00 € | 80,00 € | 100,00 € |
01/06-30/06 | 80,00 € | 100,00 € | 140,00 € |
01/07-19/07 | 110,00 € | 125,00 € | 190,00 € |
20/07-31/08 | 140,00 € | 170,00 € | 220,00 € |
01/09-30/09 | 110,00 € | 125,00 € | 185,00 € |
01/10-31/10 | 65,00 € | 80,00 € | 100,00 € |
Pulizia finale | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € |
In inverno, consultateci.
Tasse (IVA) 10% incluse Tassa per il soggiorno turistico:
Bassa stagione dal 01/11 al :
– 0.55€ a persona a partire da 16 anni al giorno i primi 8 giorni
– 0,275€ a persona a partire da 16 ann(+16 anni) al giorno dal nono giorno in poi.
Alta stagione dal 01/04 al 31/10:
– 2,20€ a persona a partire da 16 anni al giorno fino all’ottavo giorno
– 1,10€ a persona a partire da 16 anni al giorno dal nono giorno in poi.
Condizioni :
• Gli appartamenti sono disponibili a partire dalle 17h e devono essere liberati entro le ore 11h del giorno di partenza.
• La prenotazione è valida solo dopo conferma da parte nostra in seguito al versamento del 30% del prezzo del soggiorno.
• Il saldo si paga alla reception al momento del check-in.
• Letto aggiunto: supplemento 20%, (a seconda della disponibilità)
• Si accettano animali di piccola taglia 10€/al giorno